7月11号水质检测日常七项 | 7月9号 | 7月10号 | 7月10号 | |||||||
取样点 | 色度(度) | 浊度(NTU) | 余氯(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 细菌总数 (CFU/ml) | 总大肠菌群 (CFU/ml) | 耐热大肠菌群(CFU/ml) |
源水III限值 | 无 | 无 | 无 | ≤6 | ≤1.0 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
出厂水限值 | 15 | 1 | 0.3-4.0 | 3 | 0.5 | 0级 | 无 | 100 | 不得检出 | 不得检出 |
一水厂源水 | <5 | 0.52 | 0.00 | 0.47 | <0.02 | 0级 | 无 | 412 | 未检出 | 未检出 |
一水厂出厂水 | <5 | 0.80 | 0.50 | 0.34 | <0.02 | 0级 | 无 | 6 | 未检出 | 未检出 |
二水厂源水 | 13 | 6.96 | 0.00 | 3.28 | 0.29 | 1级 | 无 | 660 | 33 | 未检出 |
二水厂沉淀池 | 8 | 2.40 | 0.05 | 2.80 | 0.21 | 0级 | 无 | / | / | / |
二水厂出厂水 | <5 | 0.42 | 0.90 | 2.00 | 0.10 | 0级 | 无 | 7 | 未检出 | 未检出 |
东区水厂源水 | <5 | 0.49 | 0.00 | 1.25 | 0.08 | 0级 | 无 | 461 | 33 | 未检出 |
东区水厂出厂水 | <5 | 0.21 | 0.90 | 1.19 | <0.02 | 0级 | 无 | 9 | 未检出 | 未检出 |
审核人:王立航 检测人员:刘丹、褚敏泽、刘博文 |
地址:周口市纺织路西段26号
电话: 0394-8380888
版权所有:周口银龙水务有限公司
技术支持 :周口中原传媒