2017年9月9号水质检测报告
          时间:2017年09月09日
 信息来源:本站原创 点击:次
								  
字体:大 中 小
 
          
            
               
| 9月9号水质检测报告 | 
| 9月9号水质检测日常七项 | 9月7号 | 9月8号 | 9月8号 | 
| 取样点 | 色度(度) | 浊度(NTU) | 余氯(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 细菌总数   (CFU/ml) | 总大肠菌群 (CFU/ml)    | 耐热大肠菌群(CFU/ml)     | 
| 源水III限值 | 无 | 无 | 无 | ≤6 | ≤1.0 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| 出厂水限值 | 15 | 1 | 0.3-4.0 | 3 | 0.5 | 0级 | 无 | 100 | 不得检出 | 不得检出 | 
| 一水厂源水 | <5 | 0.18 | 0.00 | 0.40 | 0.03 | 0级 | 无 | 258 | 未检出 | 未检出 | 
| 一水厂出厂水 | <5 | 0.61 | 0.50 | 0.32 | <0.02 | 0级 | 无 | 10 | 未检出 | 未检出 | 
| 二水厂源水 | 16 | 4.82 | 0.00 | 3.28 | 0.30 | 1级 | 无 | 607 | 64 | 未检出 | 
| 二水厂沉淀池 | 9 | 1.86 | 0.05 | 2.80 | 0.32 | 0级 | 无 | / | / | / | 
| 二水厂出厂水 | 6 | 0.46 | 0.70 | 2.40 | 0.20 | 0级 | 无 | 15 | 未检出 | 未检出 | 
| 东区水厂源水 | 5 | 0.3 | 0.00 | 1.28 | <0.02 | 0级 | 无 | 366 | 27 | 未检出 | 
| 东区水厂出厂水 | 5 | 0.17 | 0.30 | 0.88 | <0.02 | 0级 | 无 | 9 | 未检出 | 未检出 | 
|           审核人:王立航                                     检测人员:刘丹、褚敏泽、刘博文 |