2017年9月15号水质检测报告
          时间:2017年09月15日
 信息来源:本站原创 点击:次
								  
字体:大 中 小
 
          
            
               
| 9月15号水质检测报告 | 
| 9月15号水质检测日常七项 | 9月13号 | 9月14号 | 9月14号 | 
| 取样点 | 色度(度) | 浊度(NTU) | 余氯(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 细菌总数   (CFU/ml) | 总大肠菌群   (CFU/ml)    | 耐热大肠菌群(CFU/ml)     | 
| 源水III限值 | 无 | 无 | 无 | ≤6 | ≤1.0 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| 出厂水限值 | 15 | 1 | 0.3-4.0 | 3 | 0.5 | 0级 | 无 | 100 | 不得检出 | 不得检出 | 
| 一水厂源水 | <5 | 0.20 | 0.00 | 0.56 | <0.02 | 0级 | 无 | 241 | 未检出 | 未检出 | 
| 一水厂出厂水 | <5 | 0.40 | 0.60 | 0.40 | <0.02 | 0级 | 无 | 6 | 未检出 | 未检出 | 
| 二水厂源水 | 13 | 4.74 | 0.00 | 3.28 | 0.26 | 1级 | 无 | 541 | 49 | 未检出 | 
| 二水厂沉淀池 | 7 | 1.32 | 0.05 | 2.96 | 0.20 | 0级 | 无 | / | / | / | 
| 二水厂出厂水 | <5 | 0.22 | 0.90 | 2.80 | 0.10 | 0级 | 无 | 9 | 未检出 | 未检出 | 
| 东区水厂源水 | <5 | 0.3 | 0.00 | 1.52 | <0.02 | 0级 | 无 | 340 | 13 | 未检出 | 
| 东区水厂出厂水 | <5 | 0.21 | 0.30 | 1.28 | <0.02 | 0级 | 无 | 12 | 未检出 | 未检出 | 
|           审核人:王立航                                     检测人员:刘丹、褚敏泽、刘博文 |