10月16号水质检测报告
          时间:2017年10月16日
 信息来源:本站原创 点击:次
								  
字体:大 中 小
 
          
            
                 | 
| 10月16号水质检测日常七项 | 10月14号 | 10月15号 | 10月15号 | 
| 取样点 | 色度(度) | 浊度(NTU) | 余氯(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 细菌总数   (CFU/ml) | 总大肠菌群   (CFU/ml)    | 耐热大肠菌群(CFU/ml)     | 
| 源水III限值 | 无 | 无 | 无 | ≤6 | ≤1.0 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| 出厂水限值 | 15 | 1 | 0.3-4.0 | 3 | 0.5 | 0级 | 无 | 100 | 不得检出 | 不得检出 | 
| 一水厂源水 | <5 | 0.75 | 0.00 | 0.64 | <0.02 | 0级 | 无 | 119 | 未检出 | 未检出 | 
| 一水厂出厂水 | <5 | 0.55 | 0.40 | 0.48 | <0.02 | 0级 | 无 | 8 | 未检出 | 未检出 | 
| 二水厂源水 | 19 | 31.10 | 0.00 | 4.08 | 0.35 | 1级 | 无 | 396 | 51 | 未检出 | 
| 二水厂沉淀池 | 12 | 2.39 | 0.05 | 2.96 | 0.09 | 0级 | 无 | / | / | / | 
| 二水厂出厂水 | 7 | 0.24 | 1.20 | 2.40 | <0.02 | 0级 | 无 | 12 | 未检出 | 未检出 | 
| 东区水厂源水 | 8 | 0.43 | 0.00 | 1.52 | <0.02 | 0级 | 无 | 252 | 未检出 | 未检出 | 
| 东区水厂出厂水 | 6 | 0.32 | 0.50 | 1.28 | <0.02 | 0级 | 无 | 10 | 未检出 | 未检出 | 
|           审核人:王立航                                     检测人员:刘丹、褚敏泽、刘博文 |