2018年1月21号水质检测报告
          时间:2018年01月21日
 信息来源:本站原创 点击:次
								  
字体:大 中 小
 
          
            
               | 1月21号水质检测报告 | 
| 1月21号水质检测日常七项 | 1月19号 | 1月20号 | 1月20号 | 
| 取样点 | 色度(度) | 浊度(NTU) | 余氯(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 细菌总数   (CFU/ml) | 总大肠菌群   (CFU/ml)    | 耐热大肠菌群(CFU/ml)     | 

无 | 无 | 无 | ≤6 | ≤1.0 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| 出厂水限值 | 15 | 1 | 0.3-4.0 | 3 | 0.5 | 0级 | 无 | 100 | 不得检出 | 不得检出 | 
| 一水厂源水 | <5 | 0.22 | 0.00 | 0.48 | <0.02 | 0级 | 无 | 68 | 未检出 | 未检出 | 
| 一水厂出厂水 | <5 | 0.35 | 0.70 | 0.40 | <0.02 | 0级 | 无 | 1 | 未检出 | 未检出 | 
| 二水厂源水 | 18 | 13.20 | 0.00 | 3.20 | 0.29 | 1级 | 无 | 98 | 5 | 未检出 | 
| 二水厂沉淀池 | 8 | 3.32 | 0.05 | 2.40 | 0.14 | 0级 | 无 | / | / | / | 
| 二水厂出厂水 | <5 | 0.36 | 0.80 | 2.24 | 0.08 | 0级 | 无 | 1 | 未检出 | 未检出 | 
| 东区水厂源水 | 5 | 0.20 | 0.00 | 1.28 | <0.02 | 0级 | 无 | 82 | 未检出 | 未检出 | 
| 东区水厂出厂水 | <5 | 0.17 | 0.30 | 1.20 | <0.02 | 0级 | 无 | 1 | 未检出 | 未检出 | 
|           审核人:王立航                                     检测人员:刘丹、褚敏泽、刘博文 |