2018年1月23号水质检测报告
          时间:2018年01月23日
 信息来源:本站原创 点击:次
								  
字体:大 中 小
 
          
            
               | 1月23号水质检测报告 | 
| 1月23号水质检测日常七项 | 1月21号 | 1月22号 | 1月22号 | 
| 取样点 | 色度(度) | 浊度(NTU) | 余氯(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 细菌总数   (CFU/ml) | 总大肠菌群   (CFU/ml)    | 耐热大肠菌群(CFU/ml)     | 

无 | 无 | 无 | ≤6 | ≤1.0 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| 出厂水限值 | 15 | 1 | 0.3-4.0 | 3 | 0.5 | 0级 | 无 | 100 | 不得检出 | 不得检出 | 
| 一水厂源水 | <5 | 0.21 | 0.00 | 0.56 | <0.02 | 0级 | 无 | 69 | 未检出 | 未检出 | 
| 一水厂出厂水 | <5 | 0.27 | 1.20 | 0.48 | <0.02 | 0级 | 无 | 2 | 未检出 | 未检出 | 
| 二水厂源水 | 18 | 14.70 | 0.00 | 3.44 | 0.30 | 1级 | 无 | 96 | 5 | 未检出 | 
| 二水厂沉淀池 | 8 | 2.14 | 0.05 | 2.72 | 0.15 | 0级 | 无 | / | / | / | 
| 二水厂出厂水 | <5 | 0.31 | 1.50 | 2.56 | 0.10 | 0级 | 无 | 2 | 未检出 | 未检出 | 
| 东区水厂源水 | <5 | 0.67 | 0.00 | 1.28 | <0.02 | 0级 | 无 | 83 | 未检出 | 未检出 | 
| 东区水厂出厂水 | <5 | 0.26 | 0.50 | 1.20 | <0.02 | 0级 | 无 | 1 | 未检出 | 未检出 | 
|           审核人:王立航                                     检测人员:刘丹、褚敏泽、刘博文 |