2018年5月26号水质检测报告
          时间:2018年05月26日
 信息来源:本站原创 点击:次
								  
字体:大 中 小
 
          
            
               | 5月26号水质检测报告 | 
| 5月26号水质检测日常七项 | 5月24号 | 5月25号 | 5月25号 | 
| 取样点 | 色度(度) | 浊度(NTU) | 余氯(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 细菌总数   (CFU/ml) | 总大肠菌群   (CFU/ml)    | 耐热大肠菌群(CFU/ml)     | 
| 出厂水限值 | 15 | 1 | 0.3-4.0 | 3 | 0.5 | 0级 | 无 | 100 | 不得检出 | 不得检出 | 
| 一水厂出厂水 | 5 | 0.27 | 0.80 | 0.48 | <0.02 | 0级 | 无 | 4 | 未检出 | 未检出 | 
| 二水厂出厂水 | 6 | 0.52 | 0.40 | 1.60 | 0.11 | 0级 | 无 | 6 | 未检出 | 未检出 | 
| 东区水厂出厂水 | 5 | 0.6 | 0.60 | 1.20 | <0.02 | 0级 | 无 | 4 | 未检出 | 未检出 | 
|           审核人:王立航                                     检测人员:邵林、褚敏泽、刘博文 | 
