11月15号水质检测报告 | ||||||||||
11月15号水质检测日常七项 | 11月13号 | 11月14号 | 11月14号 | |||||||
取样点 | 色度(度) | 浊度(NTU) | 余氯(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 细菌总数 (CFU/ml) | 总大肠菌群 (CFU/ml) | 耐热大肠菌群(CFU/ml) |
出厂水限值 | 15 | 1 | 0.3-2.0 | 3 | 0.5 | 无 | 无 | 110 | 不得检出 | 不得检出 |
西区水厂出厂水 | <5 | 0.70 | 0.70 | 1.28 | <0.02 | 无 | 无 | 4 | 未检出 | 未检出 |
东区水厂出厂水 | <5 | 0.68 | 0.60 | 1.28 | <0.02 | 无 | 无 | 5 | 未检出 | 未检出 |
审核人:王立航 检测人员:邵林、董婷、刘博文 |
地址:周口市纺织路西段26号
电话: 0394-8380888
版权所有:周口银龙水务有限公司
技术支持 :周口中原传媒