| 10月20号水质检测报告 | ||||||||||
| 10月20号水质检测日常七项 | 10月18号 | 10月19号 | 10月19号 | |||||||
| 取样点 | 色度(度) | 浊度(NTU) | 游离氯(mg/L) | 高锰酸盐指数(mg/L) | pH | 臭和味 | 肉眼 可见物 | 菌落总数 (CFU/ml) | 总大肠菌群 (MPN/100ml) | 大肠埃希氏菌(MPN/100ml) |
| 出厂水限值 | <15 | <1 | 0.3~2.0 | ≤3 | ≤(6.5~8.5) | 无异臭、异味 | 无 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 |
| 东区水厂出厂水 | <5 | 0.70 | 0.35 | 1.90 | 7.79 | 无异臭、异味 | 无 | 9 | 未检出 | 未检出 |
| 西区水厂出厂水 | <5 | 0.27 | 0.51 | 1.82 | 7.83 | 无异臭、异味 | 无 | 7 | 未检出 | 未检出 |
| 审核人:王立航 检测人员:邵林、董婷、刘博文 | ||||||||||
地址:周口市纺织路西段26号
电话: 0394-8380888
版权所有:周口银龙水务有限公司
技术支持 :周口中原传媒